| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1América-MG | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 45 | 25 | 20 | 63 |
| 2Internacional | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 52 | 26 | 26 | 61 |
| 3Ceará | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 45 | 32 | 13 | 57 |
| 4Paraná | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 48 | 27 | 21 | 56 |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1América-MG | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 45 | 25 | 20 | 63 |
| 2Internacional | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 52 | 26 | 26 | 61 |
| 3Ceará | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 45 | 32 | 13 | 57 |
| 4Paraná | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 48 | 27 | 21 | 56 |
Carlos Dehon | Noticias de Acopiara e região © 2012. Blogger Template by Danialde4
Proudly Powered by Blogger | 2012 Templates
Nenhum comentário: