
Cerca de 87 municípios cearenses registraram chuva entre às 7h de quarta (25) e às 7h de quinta-feira (26). Destes, 16 são da região do Cariri. O destaque da vez foi Juazeiro do Norte, o município registrou a maior chuva do Estado, com 133 milímetros (mm).
Além de Juazeiro do Norte, Jardim, Barbalha, Jati, Crato, Santana do Cariri e Barro também registraram chuva superior a 40 mm na região. Confira os índices divulgados até o momento pela Funceme:
| Juazeiro Do Norte | 133.0 | ||
| Jardim | 62.0 | ||
| Barbalha | 55.0 | ||
| Jati | 48.4 | ||
| Crato | 48.2 | ||
| Santana Do Cariri | 45.0 | ||
| Barro | 41.4 | ||
| Aurora | 35.6 | ||
| Brejo Santo | 27.0 | ||
| Farias Brito | 14.6 | ||
| Missão Velha | 13.4 | ||
| Cedro | 10.0 | ||
| Várzea Alegre | 7.0 | ||
| Nova Olinda | 5.0 | ||
| Lavras Da Mangabeira | 3.0 | ||
| Altaneira | 0.0 |
Por Sarah Gomes
Miséria.com.br
Miséria.com.br







Nenhum comentário: