Acopiara tem 3 candidatos a prefeito e 58 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:41 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Acopiara
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR ANA PATRICIA | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| DR VILMAR | PSB | 40 | Concorrendo |
| FABIA ALMEIDA | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Acopiara
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALICE MOREIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
| AMARILDO GASPAR | PL | 22333 | Concorrendo |
| ANTONIO DA LIGA | PP | 11444 | Concorrendo |
| BIL DOS MOREIRAS | PT | 13000 | Concorrendo |
| CARLINHOS JK | PP | 11333 | Concorrendo |
| CHAGAS DENTISTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| CHARLES MOREIRA | PV | 43333 | Concorrendo |
| CHICO ARRUDA | PV | 43000 | Concorrendo |
| CHICO SALVIANO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| CICERO BRILHANTE | PV | 43789 | Concorrendo |
| CLAUDEMIR DO ALDEMIR | PSB | 40222 | Concorrendo |
| DALMO | PL | 22222 | Concorrendo |
| DANNILA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| DARIO FELIPE | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DENIS BASTOS | PSD | 55789 | Concorrendo |
| DRA MAIDÊ | PV | 43123 | Concorrendo |
| EDNA NOGUEIRA | PT | 13400 | Concorrendo |
| EDNARDO ALMEIDA | PP | 11999 | Concorrendo |
| EDSON GUERRA | PT | 13111 | Concorrendo |
| ELIAS MANDÚ | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ELIZANGELA CARVALHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ELVIRA FEITOSA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ERASMO CARLOS | PSB | 40567 | Concorrendo |
| FRANCISCA DO SINDICATO | PT | 13222 | Concorrendo |
| GLEIRTON DIAS | PT | 13333 | Concorrendo |
| GORETH MOREIRA | PP | 11234 | Concorrendo |
| JANAINA ALVES | PP | 11555 | Concorrendo |
| JARDEL COELHO | PT | 13444 | Concorrendo |
| JEFERSON GOMES | MDB | 15789 | Concorrendo |
| JEFFIM | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JOANA PAULA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| KAROLINE NOBREGA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| LEO MOURATO | PSD | 55050 | Concorrendo |
| MANINHO DOS FRANGOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MARCELO BARBOSA | PSD | 55999 | Concorrendo |
| MARCILIO CARVALHO | PP | 11222 | Concorrendo |
| MARILACK TEIXEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MUNDOCA | MDB | 15147 | Concorrendo |
| NIEUDA BRAGA | PL | 22255 | Concorrendo |
| NOCA ARAUJO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| OZEMAR RODRIGUES | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PAULO ROGERIO DO ISIDORO | PP | 11123 | Concorrendo |
| PROFESSOR DERIVANDO | PP | 11533 | Concorrendo |
| PROFESSORA CLAUDIA | PV | 43222 | Concorrendo |
| RAFA MIDIA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| RAUL FEITOSA | PP | 11888 | Concorrendo |
| RICARDO COSTA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ROBERIO LEITE | PSB | 40333 | Concorrendo |
| SHEILA DINIZ | PSB | 40444 | Concorrendo |
| SIMONE FELIX | PSB | 40677 | Concorrendo |
| SOCORRO DO NASCIMENTO | PP | 11789 | Concorrendo |
| TIA CHICA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| TIAGO DO UMARI | PP | 11111 | Concorrendo |
| VANESSA LEITE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| VANINHA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| VEBEANE ALMEIDA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| WILKER RODRIGUES | PSD | 55456 | Concorrendo |
| ZE ESTENIO | MDB | 15456 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.







Nenhum comentário: