A Série B do Brasileiro de 2025 chegou na última rodada com três disputas em aberto: título nacional (Coritiba ou Athletico-PR), três vagas de acesso e apenas mais um rebaixamento. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais chances estatísticas de cada equipe.
Os confrontos da 38ª rodada se iniciaram na quarta-feira (19), com empate em 2 a 2 entre Vila Nova e Volta Redonda, sem impacto na sequência do torneio, e seguem neste sábado (22), com Novorizontino x CRB, às 19h30, no Jorge Ismael de Biasi, sem chances de acesso. Os demais oito jogos são domingo (23), com início às 16h30.
JOGOS DA 38ª RODADA DA SÉRIE B DE 2025
19.11
(quarta): Vila Nova 2x2 Volta Redonda | OBA
22.11 (sábado): Novorizontino x CRB | Jorge Ismael de Biasi, às 19h30
23.11 (domingo): Athletico-PR x América-MG | Ligga Arena, às 16h30
23.11 (domingo): Cuiabá x Criciúma | Arena Pantanal, às 16h30
23.11 (domingo): Remo x Goiás | Mangueirão, às 16h30
23.11 (domingo): Chapecoense x Atlético-GO | Arena Condá, às 16h30
23.11 (domingo): Operário-PR x Ferroviária-SP | Germano Kruger, às 16h30
23.11 (domingo): Amazonas x Coritiba | Carlos Zamith, às 16h30
23.11 (domingo): Athletic-MG x Paysandu | Arena Sicredi, às 16h30
23.11 (domingo): Botafogo-SP x Avaí | Arena Nicnet, às 16h30







Nenhum comentário: