TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 22 | 33 | 78 | |
2 | ![]() | Palmeiras | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 20 | 21 | 67 | |
3 | ![]() | Santos | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 36 | 23 | 13 | 64 | |
4 | ![]() | Corinthians | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 29 | 18 | 11 | 56 | |
5 | ![]() | São Paulo | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 26 | 17 | 9 | 55 | |
6 | ![]() | Grêmio | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 28 | 15 | 52 | |
7 | ![]() | Bahia | 1 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 22 | 7 | 52 |
8 | ![]() | Internacional | 1 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 | 23 | 6 | 52 |
9 | ![]() | Goiás | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 47 | |
10 | ![]() | Athletico-PR | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 27 | 8 | 46 | |
11 | ![]() | Vasco da Gama | 1 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | 43 |
12 | ![]() | Atlético-MG | 1 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 37 | -5 | 41 |
13 | ![]() | Botafogo | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 23 | 29 | -6 | 38 | |
14 | ![]() | Fluminense | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 34 | -7 | 38 | |
15 | ![]() | Fortaleza EC | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 36 | -8 | 35 | |
16 | ![]() | Ceará | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 24 | 26 | -2 | 34 | |
17 | ![]() | CSA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 17 | 37 | -20 | 33 | |
18 | ![]() | Cruzeiro | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 33 | -13 | 32 | |
19 | ![]() | Avaí | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 13 | 37 | -24 | 22 | |
20 | ![]() | Chapecoense | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 | 40 | -21 | 20 |
Nenhum comentário: