14/02/2021 > Domingo
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Internacional | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 58 | 33 | 25 | 62 | |
2 | ![]() | Flamengo | 65 | 35 | 19 | 8 | 8 | 63 | 44 | 19 | 61 | |
3 | ![]() | Atlético-MG | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 59 | 43 | 16 | 57 | |
4 | ![]() | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 37 | 17 | 57 | |
5 | ![]() | Fluminense | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 54 | |
6 | ![]() | Grêmio | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 51 | 37 | 14 | 53 | |
7 | ![]() | Palmeiras | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 46 | 32 | 14 | 53 | |
8 | ![]() | Santos | 3 | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 | 48 | 2 | 47 |
9 | ![]() | Corinthians | 1 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 42 | 2 | 48 |
10 | ![]() | Bragantino | 1 | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 49 | 40 | 9 | 45 |
11 | ![]() | Athletico-PR | 1 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 34 | 34 | 0 | 44 |
12 | ![]() | Ceará | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 49 | 47 | 2 | 43 | |
13 | ![]() | Atlético Goianiense | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 35 | 41 | -6 | 43 | |
14 | ![]() | Sport | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 29 | 45 | -16 | 39 | |
15 | ![]() | Fortaleza EC | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 34 | 35 | -1 | 39 | |
16 | ![]() | Bahia | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 42 | 59 | -17 | 35 | |
17 | ![]() | Vasco da Gama | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 34 | 52 | -18 | 35 | |
18 | ![]() | Goiás | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 | 33 | |
19 | ![]() | Coritiba | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 29 | 49 | -20 | 26 | |
20 | ![]() | Botafogo | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 30 | 60 | -30 | 22 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
Nenhum comentário: