| FPM | 08/07/2021 | R$ 1.653.322,93 |
| FUNDEB | 28/05/2021 | R$ -650.677,03 |
| SAL. EDUC. | 31/05/2021 | R$ 112.085,71 |
| ITR | 28/05/2021 | R$ 45,65 |
| FEX | 01/12/2017 | R$ 841,35 |
| CIDE | 30/04/2021 | R$ 4.642,62 |
| FEP | 28/05/2021 | R$ 72.132,99 |
| CFEM | 01/09/2016 | R$ 235,36 |
| AFM | 07/10/2020 | R$ 501.104,95 |
| LC 87-96 (Lei Kandir) | 30/03/2021 | R$ 2.178,78 |
Valores acumulados do ano
| FPM | R$ 23.255.065,98 | ||
| FUNDEB | R$ 17.821.864,56 | ||
| SAL. EDUC. | R$ 696.906,96 | ||
| ITR | R$ 928,93 | ||
| FEX | R$ 0,00 | ||
| CIDE | R$ 10.346,05 | ||
| FEP | R$ 282.809,90 | ||
| CFEM | R$ 0,00 | ||
| AFM | R$ 0,00 | ||
| LC 87-96 (Lei Kandir) | R$ 6.536,34 | ||
TOTAL | R$ 37.460.224,82 | R$ 42.074.458,72 | 12,3% |
FONTE: CNN







Nenhum comentário: